Cerca Comune »
       
domenica 19 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
Comuniverso: 69 Comuni della Provincia di Savona
www.provincia.savona.it
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2011)
Densità
(ab/kmq)
1 Liguria Savona  Alassio 17,29 11.004 636,4
2 Liguria Savona  Albenga 36,51 23.568 645,5
3 Liguria Savona  Albisola Superiore 29,02 10.370 357,3
4 Liguria Savona  Albissola Marina 3,20 5.559 1.737,2
5 Liguria Savona  Altare 11,74 2.118 180,4
6 Liguria Savona  Andora 31,61 7.470 236,3
7 Liguria Savona  Arnasco 6,01 624 103,8
8 Liguria Savona  Balestrino 11,27 607 53,9
9 Liguria Savona  Bardineto 29,60 695 23,5
10 Liguria Savona  Bergeggi 3,68 1.121 304,6
11 Liguria Savona  Boissano 8,67 2.424 279,6
12 Liguria Savona  Borghetto Santo Spirito 5,34 5.130 960,7
13 Liguria Savona  Borgio Verezzi 2,92 2.320 794,5
14 Liguria Savona  Bormida 22,43 398 17,7
15 Liguria Savona  Cairo Montenotte 99,50 13.209 132,8
16 Liguria Savona  Calice Ligure 19,36 1.675 86,5
17 Liguria Savona  Calizzano 63,21 1.545 24,4
18 Liguria Savona  Carcare 10,36 5.614 541,9
19 Liguria Savona  Casanova Lerrone 24,30 739 30,4
20 Liguria Savona  Castelbianco 14,76 322 21,8
21 Liguria Savona  Castelvecchio di Rocca Barbena 16,68 169 10,1
22 Liguria Savona  Celle Ligure 9,62 5.342 555,3
23 Liguria Savona  Cengio 18,79 3.676 195,6
24 Liguria Savona  Ceriale 11,21 5.807 518,0
25 Liguria Savona  Cisano sul Neva 12,15 1.968 162,0
26 Liguria Savona  Cosseria 13,73 1.076 78,4
27 Liguria Savona  Dego 67,77 2.003 29,6
28 Liguria Savona  Erli 16,57 260 15,7
29 Liguria Savona  Finale Ligure 34,59 11.706 338,4
30 Liguria Savona  Garlenda 8,26 1.213 146,9
31 Liguria Savona  Giustenice 17,43 943 54,1
32 Liguria Savona  Giusvalla 19,13 462 24,2
33 Liguria Savona  Laigueglia 2,78 1.789 643,5
34 Liguria Savona  Loano 13,46 11.521 855,9
35 Liguria Savona  Magliolo 19,18 922 48,1
36 Liguria Savona  Mallare 32,60 1.199 36,8
37 Liguria Savona  Massimino 7,73 119 15,4
38 Liguria Savona  Millesimo 15,87 3.446 217,1
39 Liguria Savona  Mioglia 20,02 537 26,8
40 Liguria Savona  Murialdo 37,49 842 22,5
41 Liguria Savona  Nasino 21,56 216 10,0
42 Liguria Savona  Noli 9,62 2.797 290,7
43 Liguria Savona  Onzo 8,23 235 28,6
44 Liguria Savona  Orco Feglino 17,72 892 50,3
45 Liguria Savona  Ortovero 9,83 1.585 161,2
46 Liguria Savona  Osiglia 29,15 468 16,1
47 Liguria Savona  Pallare 21,30 950 44,6
48 Liguria Savona  Piana Crixia 29,59 857 29,0
49 Liguria Savona  Pietra Ligure 9,67 8.882 918,5
50 Liguria Savona  Plodio 8,21 648 78,9
51 Liguria Savona  Pontinvrea 24,87 851 34,2
52 Liguria Savona  Quiliano 49,46 7.354 148,7
53 Liguria Savona  Rialto 19,84 566 28,5
54 Liguria Savona  Roccavignale 17,46 745 42,7
55 Liguria Savona  Sassello 100,45 1.879 18,7
56 Liguria Savona  Savona 65,55 60.595 924,4
57 Liguria Savona  Spotorno 8,14 3.886 477,4
58 Liguria Savona  Stella 43,26 3.045 70,4
59 Liguria Savona  Stellanello 17,55 854 48,7
60 Liguria Savona  Testico 10,15 209 20,6
61 Liguria Savona  Toirano 18,63 2.650 142,2
62 Liguria Savona  Tovo San Giacomo 9,58 2.483 259,2
63 Liguria Savona  Urbe 31,48 761 24,2
64 Liguria Savona  Vado Ligure 23,38 8.178 349,8
65 Liguria Savona  Varazze 47,97 13.467 280,7
66 Liguria Savona  Vendone 10,11 397 39,3
67 Liguria Savona  Vezzi Portio 9,69 804 83,0
68 Liguria Savona  Villanova d'Albenga 15,74 2.540 161,4
69 Liguria Savona  Zuccarello 10,74 319 29,7
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (2011)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.