Cerca Comune »
       
mercoledì 22 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
Comuniverso: 59 Comuni della Provincia di Perugia
www.provincia.perugia.it/
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2011)
Densità
(ab/kmq)
1 Umbria Perugia  Assisi 186,84 27.370 146,5
2 Umbria Perugia  Bastia Umbra 27,62 21.602 782,1
3 Umbria Perugia  Bettona 45,20 4.288 94,9
4 Umbria Perugia  Bevagna 56,16 5.061 90,1
5 Umbria Perugia  Campello sul Clitunno 49,82 2.499 50,2
6 Umbria Perugia  Cannara 32,65 4.306 131,9
7 Umbria Perugia  Cascia 181,09 3.236 17,9
8 Umbria Perugia  Castel Ritaldi 22,53 3.318 147,3
9 Umbria Perugia  Castiglione del Lago 205,54 15.412 75,0
10 Umbria Perugia  Cerreto di Spoleto 74,79 1.115 14,9
11 Umbria Perugia  Citerna 24,20 3.445 142,4
12 Umbria Perugia  Città della Pieve 111,37 7.772 69,8
13 Umbria Perugia  Città di Castello 387,53 40.035 103,3
14 Umbria Perugia  Collazzone 55,81 3.590 64,3
15 Umbria Perugia  Corciano 63,69 20.251 318,0
16 Umbria Perugia  Costacciaro 41,30 1.285 31,1
17 Umbria Perugia  Deruta 44,39 9.449 212,9
18 Umbria Perugia  Foligno 263,77 56.012 212,4
19 Umbria Perugia  Fossato di Vico 35,30 2.807 79,5
20 Umbria Perugia  Fratta Todina 17,52 1.841 105,1
21 Umbria Perugia  Giano dell'Umbria 44,43 3.811 85,8
22 Umbria Perugia  Gualdo Cattaneo 96,79 6.267 64,7
23 Umbria Perugia  Gualdo Tadino 124,19 15.459 124,5
24 Umbria Perugia  Gubbio 525,08 32.402 61,7
25 Umbria Perugia  Lisciano Niccone 35,52 621 17,5
26 Umbria Perugia  Magione 129,81 14.569 112,2
27 Umbria Perugia  Marsciano 161,55 18.714 115,8
28 Umbria Perugia  Massa Martana 78,11 3.807 48,7
29 Umbria Perugia  Monte Castello di Vibio 31,91 1.622 50,8
30 Umbria Perugia  Monte Santa Maria Tiberina 71,98 1.212 16,8
31 Umbria Perugia  Montefalco 69,34 5.676 81,9
32 Umbria Perugia  Monteleone di Spoleto 61,58 625 10,1
33 Umbria Perugia  Montone 50,89 1.661 32,6
34 Umbria Perugia  Nocera Umbra 157,19 5.935 37,8
35 Umbria Perugia  Norcia 274,34 4.896 17,8
36 Umbria Perugia  Paciano 16,83 984 58,5
37 Umbria Perugia  Panicale 78,84 5.714 72,5
38 Umbria Perugia  Passignano sul Trasimeno 81,06 5.518 68,1
39 Umbria Perugia  Perugia 449,92 162.097 360,3
40 Umbria Perugia  Piegaro 98,92 3.795 38,4
41 Umbria Perugia  Pietralunga 140,24 2.181 15,6
42 Umbria Perugia  Poggiodomo 40,01 135 3,4
43 Umbria Perugia  Preci 82,10 756 9,2
44 Umbria Perugia  San Giustino 80,69 11.350 140,7
45 Umbria Perugia  Sant'Anatolia di Narco 47,32 558 11,8
46 Umbria Perugia  Scheggia e Pascelupo 63,95 1.436 22,5
47 Umbria Perugia  Scheggino 35,17 483 13,7
48 Umbria Perugia  Sellano 85,54 1.136 13,3
49 Umbria Perugia  Sigillo 26,34 2.461 93,4
50 Umbria Perugia  Spello 61,31 8.620 140,6
51 Umbria Perugia  Spoleto 349,63 38.354 109,7
52 Umbria Perugia  Todi 223,01 16.900 75,8
53 Umbria Perugia  Torgiano 37,88 6.509 171,8
54 Umbria Perugia  Trevi 71,16 8.337 117,2
55 Umbria Perugia  Tuoro sul Trasimeno 55,58 3.853 69,3
56 Umbria Perugia  Umbertide 200,16 16.485 82,4
57 Umbria Perugia  Valfabbrica 92,06 3.492 37,9
58 Umbria Perugia  Vallo di Nera 36,03 400 11,1
59 Umbria Perugia  Valtopina 40,51 1.481 36,6
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (2011)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.