Cerca Comune »
       
lunedì 20 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
Comuniverso: 91 Comuni della Provincia di Frosinone
www.provincia.fr.it/
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2011)
Densità
(ab/kmq)
1 Lazio Frosinone  Acquafondata 25,59 280 10,9
2 Lazio Frosinone  Acuto 13,40 1.912 142,7
3 Lazio Frosinone  Alatri 97,23 28.645 294,6
4 Lazio Frosinone  Alvito 52,04 2.843 54,6
5 Lazio Frosinone  Amaseno 77,18 4.313 55,9
6 Lazio Frosinone  Anagni 113,82 21.397 188,0
7 Lazio Frosinone  Aquino 19,24 5.299 275,4
8 Lazio Frosinone  Arce 39,50 5.777 146,3
9 Lazio Frosinone  Arnara 12,33 2.373 192,5
10 Lazio Frosinone  Arpino 55,96 7.356 131,5
11 Lazio Frosinone  Atina 29,81 4.436 148,8
12 Lazio Frosinone  Ausonia 20,10 2.651 131,9
13 Lazio Frosinone  Belmonte Castello 14,24 780 54,8
14 Lazio Frosinone  Boville Ernica 28,15 8.799 312,6
15 Lazio Frosinone  Broccostella 11,95 2.798 234,1
16 Lazio Frosinone  Campoli Appennino 33,38 1.750 52,4
17 Lazio Frosinone  Casalattico 28,34 641 22,6
18 Lazio Frosinone  Casalvieri 27,17 2.865 105,4
19 Lazio Frosinone  Cassino 82,77 33.628 406,3
20 Lazio Frosinone  Castelliri 15,51 3.521 227,0
21 Lazio Frosinone  Castelnuovo Parano 9,95 900 90,5
22 Lazio Frosinone  Castro dei Volsci 58,29 4.902 84,1
23 Lazio Frosinone  Castrocielo 27,93 3.965 142,0
24 Lazio Frosinone  Ceccano 60,50 23.106 381,9
25 Lazio Frosinone  Ceprano 37,99 8.731 229,8
26 Lazio Frosinone  Cervaro 39,19 7.763 198,1
27 Lazio Frosinone  Colfelice 14,21 1.873 131,8
28 Lazio Frosinone  Colle San Magno 44,64 739 16,6
29 Lazio Frosinone  Collepardo 24,98 965 38,6
30 Lazio Frosinone  Coreno Ausonio 26,03 1.675 64,3
31 Lazio Frosinone  Esperia 108,78 3.901 35,9
32 Lazio Frosinone  Falvaterra 12,78 563 44,1
33 Lazio Frosinone  Ferentino 80,55 20.983 260,5
34 Lazio Frosinone  Filettino 77,66 554 7,1
35 Lazio Frosinone  Fiuggi 33,06 9.618 290,9
36 Lazio Frosinone  Fontana Liri 15,97 2.996 187,6
37 Lazio Frosinone  Fontechiari 16,22 1.311 80,8
38 Lazio Frosinone  Frosinone 47,02 46.604 991,2
39 Lazio Frosinone  Fumone 14,77 2.175 147,3
40 Lazio Frosinone  Gallinaro 17,63 1.246 70,7
41 Lazio Frosinone  Giuliano di Roma 33,98 2.353 69,2
42 Lazio Frosinone  Guarcino 42,26 1.657 39,2
43 Lazio Frosinone  Isola del Liri 16,17 11.964 739,9
44 Lazio Frosinone  Monte San Giovanni Campano 48,55 12.873 265,1
45 Lazio Frosinone  Morolo 26,48 3.264 123,3
46 Lazio Frosinone  Paliano 70,11 8.129 115,9
47 Lazio Frosinone  Pastena 42,01 1.522 36,2
48 Lazio Frosinone  Patrica 27,03 3.084 114,1
49 Lazio Frosinone  Pescosolido 44,55 1.558 35,0
50 Lazio Frosinone  Picinisco 62,02 1.256 20,3
51 Lazio Frosinone  Pico 32,65 3.000 91,9
52 Lazio Frosinone  Piedimonte San Germano 17,39 6.042 347,4
53 Lazio Frosinone  Piglio 35,17 4.653 132,3
54 Lazio Frosinone  Pignataro Interamna 24,56 2.562 104,3
55 Lazio Frosinone  Pofi 30,71 4.290 139,7
56 Lazio Frosinone  Pontecorvo 88,23 13.205 149,7
57 Lazio Frosinone  Posta Fibreno 9,11 1.208 132,6
58 Lazio Frosinone  Ripi 31,44 5.340 169,8
59 Lazio Frosinone  Rocca d'Arce 11,52 969 84,1
60 Lazio Frosinone  Roccasecca 43,28 7.515 173,6
61 Lazio Frosinone  San Biagio Saracinisco 31,08 358 11,5
62 Lazio Frosinone  San Donato Val di Comino 35,74 2.124 59,4
63 Lazio Frosinone  San Giorgio a Liri 15,49 3.171 204,7
64 Lazio Frosinone  San Giovanni Incarico 24,87 3.414 137,3
65 Lazio Frosinone  San Vittore del Lazio 27,12 2.667 98,3
66 Lazio Frosinone  Sant'Ambrogio sul Garigliano 8,95 985 110,1
67 Lazio Frosinone  Sant'Andrea del Garigliano 16,86 1.556 92,3
68 Lazio Frosinone  Sant'Apollinare 17,04 1.932 113,4
69 Lazio Frosinone  Sant'Elia Fiumerapido 41,03 6.234 151,9
70 Lazio Frosinone  Santopadre 21,48 1.406 65,5
71 Lazio Frosinone  Serrone 15,41 3.054 198,2
72 Lazio Frosinone  Settefrati 50,55 786 15,5
73 Lazio Frosinone  Sgurgola 19,33 2.621 135,6
74 Lazio Frosinone  Sora 71,82 26.241 365,4
75 Lazio Frosinone  Strangolagalli 10,48 2.498 238,4
76 Lazio Frosinone  Supino 35,27 4.893 138,7
77 Lazio Frosinone  Terelle 31,67 461 14,6
78 Lazio Frosinone  Torre Cajetani 11,60 1.387 119,6
79 Lazio Frosinone  Torrice 18,18 4.614 253,8
80 Lazio Frosinone  Trevi nel Lazio 54,45 1.854 34,0
81 Lazio Frosinone  Trivigliano 12,71 1.692 133,1
82 Lazio Frosinone  Vallecorsa 39,70 2.808 70,7
83 Lazio Frosinone  Vallemaio 19,54 1.001 51,2
84 Lazio Frosinone  Vallerotonda 59,65 1.661 27,8
85 Lazio Frosinone  Veroli 120,33 20.755 172,5
86 Lazio Frosinone  Vicalvi 8,22 805 97,9
87 Lazio Frosinone  Vico nel Lazio 45,75 2.253 49,2
88 Lazio Frosinone  Villa Latina 17,02 1.281 75,3
89 Lazio Frosinone  Villa Santa Lucia 18,15 2.639 145,4
90 Lazio Frosinone  Villa Santo Stefano 20,27 1.702 84,0
91 Lazio Frosinone  Viticuso 21,05 371 17,6
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (2011)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.