Cerca Comune »
       
martedì 21 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
Comuniverso: 155 Comuni della Provincia di Cosenza
www.provincia.cosenza.it
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2011)
Densità
(ab/kmq)
1 Calabria Cosenza  Acquaformosa 22,57 1.154 51,1
2 Calabria Cosenza  Acquappesa 14,43 1.910 132,4
3 Calabria Cosenza  Acri 198,60 21.452 108,0
4 Calabria Cosenza  Aiello Calabro 38,56 1.900 49,3
5 Calabria Cosenza  Aieta 47,97 835 17,4
6 Calabria Cosenza  Albidona 63,71 1.453 22,8
7 Calabria Cosenza  Alessandria del Carretto 39,30 524 13,3
8 Calabria Cosenza  Altilia 10,70 731 68,3
9 Calabria Cosenza  Altomonte 65,29 4.334 66,4
10 Calabria Cosenza  Amantea 28,63 13.782 481,4
11 Calabria Cosenza  Amendolara 64,21 2.987 46,5
12 Calabria Cosenza  Aprigliano 121,27 2.973 24,5
13 Calabria Cosenza  Belmonte Calabro 23,89 2.009 84,1
14 Calabria Cosenza  Belsito 11,44 958 83,7
15 Calabria Cosenza  Belvedere Marittimo 37,22 9.123 245,1
16 Calabria Cosenza  Bianchi 32,96 1.364 41,4
17 Calabria Cosenza  Bisignano 85,28 10.324 121,1
18 Calabria Cosenza  Bocchigliero 97,10 1.474 15,2
19 Calabria Cosenza  Bonifati 33,71 2.906 86,2
20 Calabria Cosenza  Buonvicino 30,35 2.338 77,0
21 Calabria Cosenza  Calopezzati 22,30 1.291 57,9
22 Calabria Cosenza  Caloveto 24,86 1.293 52,0
23 Calabria Cosenza  Campana 103,76 1.955 18,8
24 Calabria Cosenza  Canna 20,10 786 39,1
25 Calabria Cosenza  Cariati 27,95 8.657 309,7
26 Calabria Cosenza  Carolei 15,39 3.437 223,3
27 Calabria Cosenza  Carpanzano 14,32 296 20,7
28 Calabria Cosenza  Casole Bruzio 3,67 2.570 700,3
29 Calabria Cosenza  Cassano all'Ionio 154,42 17.311 112,1
30 Calabria Cosenza  Castiglione Cosentino 13,84 2.976 215,0
31 Calabria Cosenza  Castrolibero 11,44 9.971 871,6
32 Calabria Cosenza  Castroregio 39,08 344 8,8
33 Calabria Cosenza  Castrovillari 130,18 22.504 172,9
34 Calabria Cosenza  Celico 98,99 2.876 29,1
35 Calabria Cosenza  Cellara 5,89 517 87,8
36 Calabria Cosenza  Cerchiara di Calabria 82,07 2.472 30,1
37 Calabria Cosenza  Cerisano 15,14 3.278 216,5
38 Calabria Cosenza  Cervicati 12,09 885 73,2
39 Calabria Cosenza  Cerzeto 21,87 1.323 60,5
40 Calabria Cosenza  Cetraro 65,69 10.266 156,3
41 Calabria Cosenza  Civita 27,11 949 35,0
42 Calabria Cosenza  Cleto 18,57 1.320 71,1
43 Calabria Cosenza  Colosimi 24,44 1.311 53,6
44 Calabria Cosenza  Corigliano Calabro 196,01 38.515 196,5
45 Calabria Cosenza  Cosenza 37,24 69.376 1.862,9
46 Calabria Cosenza  Cropalati 32,90 1.098 33,4
47 Calabria Cosenza  Crosia 21,41 9.505 444,0
48 Calabria Cosenza  Diamante 11,79 5.062 429,3
49 Calabria Cosenza  Dipignano 23,19 4.439 191,4
50 Calabria Cosenza  Domanico 23,65 951 40,2
51 Calabria Cosenza  Fagnano Castello 29,54 3.952 133,8
52 Calabria Cosenza  Falconara Albanese 18,77 1.401 74,6
53 Calabria Cosenza  Figline Vegliaturo 4,13 1.103 267,1
54 Calabria Cosenza  Firmo 11,53 2.198 190,6
55 Calabria Cosenza  Fiumefreddo Bruzio 30,55 3.066 100,4
56 Calabria Cosenza  Francavilla Marittima 32,86 3.024 92,0
57 Calabria Cosenza  Frascineto 28,78 2.236 77,7
58 Calabria Cosenza  Fuscaldo 60,41 8.066 133,5
59 Calabria Cosenza  Grimaldi 24,39 1.733 71,1
60 Calabria Cosenza  Grisolia 50,60 2.310 45,7
61 Calabria Cosenza  Guardia Piemontese 21,34 1.899 89,0
62 Calabria Cosenza  Lago 49,77 2.688 54,0
63 Calabria Cosenza  Laino Borgo 56,73 2.029 35,8
64 Calabria Cosenza  Laino Castello 39,34 874 22,2
65 Calabria Cosenza  Lappano 12,20 989 81,1
66 Calabria Cosenza  Lattarico 42,96 4.038 94,0
67 Calabria Cosenza  Longobardi 19,50 2.257 115,7
68 Calabria Cosenza  Longobucco 210,35 3.487 16,6
69 Calabria Cosenza  Lungro 35,18 2.502 71,1
70 Calabria Cosenza  Luzzi 77,20 9.514 123,2
71 Calabria Cosenza  Maierà 17,80 1.220 68,5
72 Calabria Cosenza  Malito 16,87 807 47,8
73 Calabria Cosenza  Malvito 37,84 1.870 49,4
74 Calabria Cosenza  Mandatoriccio 36,77 2.902 78,9
75 Calabria Cosenza  Mangone 12,08 1.820 150,7
76 Calabria Cosenza  Marano Marchesato 5,08 3.466 682,3
77 Calabria Cosenza  Marano Principato 6,39 3.129 489,7
78 Calabria Cosenza  Marzi 15,63 1.000 64,0
79 Calabria Cosenza  Mendicino 35,31 9.271 262,6
80 Calabria Cosenza  Mongrassano 34,68 1.655 47,7
81 Calabria Cosenza  Montalto Uffugo 78,43 18.213 232,2
82 Calabria Cosenza  Montegiordano 35,60 1.977 55,5
83 Calabria Cosenza  Morano Calabro 112,34 4.623 41,2
84 Calabria Cosenza  Mormanno 75,90 3.252 42,8
85 Calabria Cosenza  Mottafollone 30,84 1.274 41,3
86 Calabria Cosenza  Nocara 33,77 422 12,5
87 Calabria Cosenza  Oriolo 83,50 2.360 28,3
88 Calabria Cosenza  Orsomarso 89,89 1.326 14,8
89 Calabria Cosenza  Paludi 41,95 1.138 27,1
90 Calabria Cosenza  Panettieri 14,65 346 23,6
91 Calabria Cosenza  Paola 42,51 16.389 385,5
92 Calabria Cosenza  Papasidero 54,64 802 14,7
93 Calabria Cosenza  Parenti 37,62 2.250 59,8
94 Calabria Cosenza  Paterno Calabro 23,80 1.371 57,6
95 Calabria Cosenza  Pedace 51,47 2.005 39,0
96 Calabria Cosenza  Pedivigliano 16,55 872 52,7
97 Calabria Cosenza  Piane Crati 2,28 1.410 618,4
98 Calabria Cosenza  Pietrafitta 9,19 1.374 149,5
99 Calabria Cosenza  Pietrapaola 52,18 1.175 22,5
100 Calabria Cosenza  Plataci 50,38 826 16,4
101 Calabria Cosenza  Praia a Mare 22,91 6.480 282,8
102 Calabria Cosenza  Rende 54,79 33.636 613,9
103 Calabria Cosenza  Rocca Imperiale 53,76 3.293 61,3
104 Calabria Cosenza  Roggiano Gravina 44,57 7.203 161,6
105 Calabria Cosenza  Rogliano 41,36 5.684 137,4
106 Calabria Cosenza  Rose 47,09 4.337 92,1
107 Calabria Cosenza  Roseto Capo Spulico 30,70 1.863 60,7
108 Calabria Cosenza  Rossano 149,43 36.353 243,3
109 Calabria Cosenza  Rota Greca 12,87 1.185 92,1
110 Calabria Cosenza  Rovito 10,43 3.078 295,1
111 Calabria Cosenza  San Basile 18,48 1.062 57,5
112 Calabria Cosenza  San Benedetto Ullano 19,40 1.604 82,7
113 Calabria Cosenza  San Cosmo Albanese 14,08 634 45,0
114 Calabria Cosenza  San Demetrio Corone 57,78 3.655 63,3
115 Calabria Cosenza  San Donato di Ninea 81,61 1.487 18,2
116 Calabria Cosenza  San Fili 20,79 2.719 130,8
117 Calabria Cosenza  San Giorgio Albanese 22,63 1.553 68,6
118 Calabria Cosenza  San Giovanni in Fiore 279,45 17.905 64,1
119 Calabria Cosenza  San Lorenzo Bellizzi 39,03 738 18,9
120 Calabria Cosenza  San Lorenzo del Vallo 22,92 3.459 150,9
121 Calabria Cosenza  San Lucido 27,20 5.958 219,0
122 Calabria Cosenza  San Marco Argentano 78,28 7.307 93,3
123 Calabria Cosenza  San Martino di Finita 23,74 1.205 50,8
124 Calabria Cosenza  San Nicola Arcella 11,46 1.745 152,3
125 Calabria Cosenza  San Pietro in Amantea 10,99 537 48,9
126 Calabria Cosenza  San Pietro in Guarano 48,08 3.656 76,0
127 Calabria Cosenza  San Sosti 43,54 2.196 50,4
128 Calabria Cosenza  San Vincenzo La Costa 16,29 2.163 132,8
129 Calabria Cosenza  Sangineto 27,50 1.334 48,5
130 Calabria Cosenza  Santa Caterina Albanese 17,20 1.241 72,2
131 Calabria Cosenza  Santa Domenica Talao 35,88 1.276 35,6
132 Calabria Cosenza  Santa Maria del Cedro 18,70 4.919 263,0
133 Calabria Cosenza  Santa Sofia d'Epiro 39,67 2.733 68,9
134 Calabria Cosenza  Sant'Agata di Esaro 47,21 1.981 42,0
135 Calabria Cosenza  Santo Stefano di Rogliano 19,35 1.648 85,2
136 Calabria Cosenza  Saracena 111,51 3.952 35,4
137 Calabria Cosenza  Scala Coeli 66,97 1.131 16,9
138 Calabria Cosenza  Scalea 22,03 10.166 461,5
139 Calabria Cosenza  Scigliano 17,29 1.303 75,4
140 Calabria Cosenza  Serra d'Aiello 3,83 542 141,5
141 Calabria Cosenza  Serra Pedace 59,15 1.008 17,0
142 Calabria Cosenza  Spezzano Albanese 33,33 7.151 214,6
143 Calabria Cosenza  Spezzano della Sila 79,59 4.491 56,4
144 Calabria Cosenza  Spezzano Piccolo 48,70 2.086 42,8
145 Calabria Cosenza  Tarsia 49,35 2.138 43,3
146 Calabria Cosenza  Terranova da Sibari 43,06 5.007 116,3
147 Calabria Cosenza  Terravecchia 20,27 1.006 49,6
148 Calabria Cosenza  Torano Castello 30,05 4.583 152,5
149 Calabria Cosenza  Tortora 57,88 5.998 103,6
150 Calabria Cosenza  Trebisacce 26,65 8.761 328,7
151 Calabria Cosenza  Trenta 4,65 2.722 585,4
152 Calabria Cosenza  Vaccarizzo Albanese 8,46 1.180 139,5
153 Calabria Cosenza  Verbicaro 32,60 3.214 98,6
154 Calabria Cosenza  Villapiana 38,74 5.150 132,9
155 Calabria Cosenza  Zumpano 8,06 2.477 307,3
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (2011)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.