Cerca Comune »
       
mercoledì 22 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
Comuniverso: 69 Comuni della Provincia di Belluno
www.provincia.belluno.it
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2011)
Densità
(ab/kmq)
1 Veneto Belluno  Agordo 23,67 4.256 179,8
2 Veneto Belluno  Alano di Piave 36,51 2.917 79,9
3 Veneto Belluno  Alleghe 29,79 1.329 44,6
4 Veneto Belluno  Arsiè 64,96 2.462 37,9
5 Veneto Belluno  Auronzo di Cadore 220,71 3.444 15,6
6 Veneto Belluno  Belluno 147,18 35.509 241,3
7 Veneto Belluno  Borca di Cadore 26,98 817 30,3
8 Veneto Belluno  Calalzo di Cadore 43,38 2.173 50,1
9 Veneto Belluno  Canale d'Agordo 46,10 1.164 25,2
10 Veneto Belluno  Castellavazzo 18,80 1.603 85,3
11 Veneto Belluno  Cencenighe Agordino 18,03 1.400 77,6
12 Veneto Belluno  Cesiomaggiore 82,17 4.135 50,3
13 Veneto Belluno  Chies d'Alpago 44,84 1.420 31,7
14 Veneto Belluno  Cibiana di Cadore 21,63 423 19,6
15 Veneto Belluno  Colle Santa Lucia 15,23 391 25,7
16 Veneto Belluno  Comelico Superiore 95,85 2.330 24,3
17 Veneto Belluno  Cortina d'Ampezzo 254,51 5.876 23,1
18 Veneto Belluno  Danta di Cadore 8,00 515 64,4
19 Veneto Belluno  Domegge di Cadore 50,39 2.572 51,0
20 Veneto Belluno  Falcade 53,15 2.049 38,6
21 Veneto Belluno  Farra d'Alpago 41,21 2.711 65,8
22 Veneto Belluno  Feltre 100,60 20.507 203,8
23 Veneto Belluno  Fonzaso 27,49 3.303 120,2
24 Veneto Belluno  Forno di Zoldo 79,79 2.463 30,9
25 Veneto Belluno  Gosaldo 48,85 725 14,8
26 Veneto Belluno  La Valle Agordina 48,66 1.149 23,6
27 Veneto Belluno  Lamon 54,35 3.029 55,7
28 Veneto Belluno  Lentiai 37,61 2.979 79,2
29 Veneto Belluno  Limana 39,17 5.057 129,1
30 Veneto Belluno  Livinallongo del Col di Lana 99,12 1.378 13,9
31 Veneto Belluno  Longarone 103,38 3.943 38,1
32 Veneto Belluno  Lorenzago di Cadore 27,63 569 20,6
33 Veneto Belluno  Lozzo di Cadore 30,38 1.503 49,5
34 Veneto Belluno  Mel 85,72 6.171 72,0
35 Veneto Belluno  Ospitale di Cadore 40,11 324 8,1
36 Veneto Belluno  Pedavena 24,91 4.432 177,9
37 Veneto Belluno  Perarolo di Cadore 43,42 380 8,8
38 Veneto Belluno  Pieve d'Alpago 25,19 1.909 75,8
39 Veneto Belluno  Pieve di Cadore 66,59 3.945 59,2
40 Veneto Belluno  Ponte nelle Alpi 57,98 8.365 144,3
41 Veneto Belluno  Puos d'Alpago 13,83 2.552 184,5
42 Veneto Belluno  Quero 28,25 2.513 89,0
43 Veneto Belluno  Rivamonte Agordino 23,21 664 28,6
44 Veneto Belluno  Rocca Pietore 76,01 1.329 17,5
45 Veneto Belluno  San Gregorio nelle Alpi 18,95 1.603 84,6
46 Veneto Belluno  San Nicolò di Comelico 24,36 399 16,4
47 Veneto Belluno  San Pietro di Cadore 52,33 1.686 32,2
48 Veneto Belluno  San Tomaso Agordino 19,15 682 35,6
49 Veneto Belluno  San Vito di Cadore 61,61 1.816 29,5
50 Veneto Belluno  Santa Giustina 35,87 6.765 188,6
51 Veneto Belluno  Santo Stefano di Cadore 100,16 2.656 26,5
52 Veneto Belluno  Sappada 62,77 1.306 20,8
53 Veneto Belluno  Sedico 91,44 9.923 108,5
54 Veneto Belluno  Selva di Cadore 33,20 518 15,6
55 Veneto Belluno  Seren del Grappa 62,41 2.552 40,9
56 Veneto Belluno  Sospirolo 65,97 3.203 48,6
57 Veneto Belluno  Soverzene 14,74 416 28,2
58 Veneto Belluno  Sovramonte 50,84 1.507 29,6
59 Veneto Belluno  Taibon Agordino 90,19 1.796 19,9
60 Veneto Belluno  Tambre 45,60 1.446 31,7
61 Veneto Belluno  Trichiana 43,82 4.848 110,6
62 Veneto Belluno  Vallada Agordina 13,18 507 38,5
63 Veneto Belluno  Valle di Cadore 41,32 2.045 49,5
64 Veneto Belluno  Vas 17,76 819 46,1
65 Veneto Belluno  Vigo di Cadore 70,70 1.496 21,2
66 Veneto Belluno  Vodo Cadore 46,89 897 19,1
67 Veneto Belluno  Voltago Agordino 23,02 892 38,7
68 Veneto Belluno  Zoldo Alto 61,96 994 16,0
69 Veneto Belluno  Zoppè di Cadore 4,44 263 59,2
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (2011)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.