Cerca Comune »
       
martedì 21 maggio 2013
Amministrative 2013: i Comuni al voto il 26-27 Maggio ed il 9-10 Giugno in Sicilia
MAPPA COMUNI CONFINANTI
LISTA COMUNI CONFINANTI
 Regione Provincia Comune Superficie
(kmq)
Popolazione residente
(Istat 2011)
Densità demografica
(ab/kmq)
Distanza
municipi (km)
1 Lazio Roma Roma 1.307,71 2.614.263 1.999,1 0,0
2 Lazio Roma Guidonia Montecelio 78,84 81.538 1.034,2 28,6
3 Lazio Roma Fiumicino 213,44 67.645 316,9 31,0
4 Lazio Roma Pomezia 110,92 56.377 508,3 23,7
5 Lazio Roma Tivoli 68,43 52.922 773,4 35,8
6 Lazio Roma Ardea 50,90 44.609 876,4 31,9
7 Lazio Roma Monterotondo 40,45 39.463 975,6 23,3
8 Lazio Roma Albano Laziale 23,93 38.368 1.603,3 26,7
9 Lazio Roma Marino 25,10 38.358 1.528,2 24,1
10 Lazio Roma Ciampino 11,00 37.180 3.380,0 17,1
11 Lazio Roma Fonte Nuova 20,15 30.599 1.518,6 19,3
12 Lazio Roma Frascati 22,67 20.754 915,5 24,0
13 Lazio Roma Mentana 24,09 20.743 861,1 23,0
14 Lazio Roma Palestrina 47,10 20.542 436,1 45,9
15 Lazio Roma Grottaferrata 18,19 19.132 1.051,8 24,7
16 Lazio Roma Anguillara Sabazia 64,99 18.609 286,3 31,8
17 Lazio Roma Zagarolo 28,97 16.930 584,4 39,2
18 Lazio Roma Formello 31,43 11.998 381,7 21,9
19 Lazio Roma Monte Compatri 24,34 11.223 461,1 29,8
20 Lazio Roma Campagnano di Roma 46,13 11.130 241,3 28,7
21 Lazio Roma Riano 24,89 9.526 382,7 21,7
22 Lazio Roma Castel Gandolfo 14,63 8.769 599,4 24,7
23 Lazio Roma Monte Porzio Catone 9,35 8.588 918,5 27,3
24 Lazio Roma Sacrofano 28,52 6.667 233,8 23,1
25 Lazio Roma Gallicano nel Lazio 26,03 5.755 221,1 37,5
26 Lazio Roma Trevignano Romano 39,36 5.255 133,5 38,5
27 Lazio Roma Colonna 3,50 4.028 1.150,9 30,7
28 Lazio Roma Poli 21,36 2.436 114,0 45,5
29 Lazio Roma San Gregorio da Sassola 35,17 1.545 43,9 43,3
30 Lazio Roma Castel San Pietro Romano 15,02 854 56,9 46,1
Totale 2.476,61 3.305.806 1.334,8 media 30,0
Fonte: elaborazione Ancitel (2013)
Ancidata - Creando innovazione
Il Giornale dei Comuni
Comuniverso®.it
è un'iniziativa


Copyright© 2013 Ancitel S.p.A.